产品描述
• 肩部支撑:
肩部连贯性花纹块能要提升轮胎肩部的强度,提高与地面的支撑效果,保证行驶安全性。
• 优化沟槽:
中心大锐角折线配合直线型沟槽保证直线行驶效果,满足更好的行驶质感。
• 优化轮廓:
优化结构轮廓配合绵密粗壮的花纹块,满足车辆更好的承载能力。
规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度 | 标准轮辋 | 外直径(mm) | 最大负荷KG | 最大气压Kpa |
165/70R14C | 6PR | 89/87 | R | 8.3 | 5.0J | 588 | 580/545 | 375 |
175/65R14C | 6PR | 90/88 | T | 8.3 | 5.0J | 584 | 600/560 | 375 |
175/70R14C | 6PR | 95/93 | T | 8.3 | 5.0J | 602 | 690/650 | 375 |
175R14C | 8PR | 99/98 | R | 8.3 | 5.0J | 634 | 775/750 | 450 |
185R14C | 8PR | 102/100 | R | 8.3 | 5.5J | 650 | 850/800 | 450 |
195/70R15C | 8PR | 104/102 | R | 8.6 | 6.0J | 655 | 900/850 | 450 |
215/65R15C | 6PR | 104/102 | R | 8.6 | 6.5J | 661 | 900/850 | 375 |
205/70R15C | 8PR | 106/104 | R | 8.6 | 6.0J | 669 | 950/900 | 450 |
215/70R15C | 8PR | 109/107 | R | 8.6 | 6.5J | 683 | 1030/975 | 450 |
225/70R15C | 8PR | 112/110 | R | 8.9 | 6.5J | 697 | 1120/1060 | 450 |
175/75R16C | 8PR | 101/99 | R | 8.3 | 5.0J | 668 | 825/775 | 475 |
185/75R16C | 8PR | 104/102 | R | 8.6 | 5.0J | 684 | 900/850 | 475 |
195/60R16C | 6PR | 99/97 | T | 8.6 | 6.0J | 640 | 775/730 | 375 |
195/65R16C | 8PR | 104/102 | R | 8.6 | 6.0J | 660 | 900/850 | 475 |
195/75R16C | 8PR | 107/105 | R | 8.6 | 5.5J | 698 | 975/925 | 475 |
205/65R16C | 8PR | 107/105 | R | 8.6 | 6.0J | 672 | 975/925 | 475 |
205/75R16C | 8PR | 110/108 | R | 8.6 | 5.5J | 714 | 1060/1000 | 475 |
215/60R16C | 6PR | 103/101 | R | 8.6 | 6.5J | 664 | 875/825 | 375 |
215/65R16C | 8PR | 109/107 | R | 8.6 | 6.5J | 686 | 1030/975 | 475 |
215/75R16C | 8PR | 113/111 | R | 8.9 | 6.0J | 728 | 1150/1090 | 475 |
225/65R16C | 8PR | 112/110 | R | 8.9 | 6.5J | 698 | 1120/1060 | 475 |
225/75R16C | 10PR | 121/120 | R | 8.9 | 6.0J | 744 | 1450/1400 | 575 |
235/65R16C | 8PR | 115/113 | R | 9 | 7.0J | 712 | 1215/1150 | 475 |
关键词:
相关产品
在线咨询
联系我们
如果您对真钱欧洲杯有任何意见或建议,可以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!
地址:山东省寿光市侯镇项目区新海路以北大地路以西
邮编:262724
全国服务热线:400-618-9222
内贸:0536-2151345
外贸:0536-2151318
电子邮箱:qihua@jyfy88.com